Ничего не куплено!
Модель котла | RS-D4500 | |
Номинальная мощность, МВт | 4.95 | |
Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.063 | |
Сопротивление топки, кПа | 0.6 | |
Общая поверхность теплообмена, м2 | 368 | |
Объем камеры сгорания, м3 | 6,3 | |
Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.71 | |
Водяной объем котла, л | 1143 | |
Расход воды, т/ч | минимальный | 39 |
номинальный | 155 | |
Вес котла, т | 6.60 |
Размеры котла, мм
D1 | D2 | D3 | D4 | L max | L | L1 | L2 | L3 | H max | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B |
Ду150 | 460 | 600 | 6660 | 6080 | 280 | 5055 | 520 | 2626 | 1088 | 2326 | 1088 | 1590 | 2062 | 1925 |