Новейший клапан TA FUSION-C объединил в себе функции балансировки и регулирования, являющиеся ключевыми гидравлическими функциями для систем холодоснабжения и отопления. Благодаря возможности регулировать верхний уровень расхода и настраивать внутреннюю регулирующую характеристику (независимую равнопроцентную), становится возможным корректно подобрать размер клапана и произвести оптимальную регулировку системы. Добиться получения точных данных при измерении перепада давления, напора, температуры и расхода, позволяют встроенные в балансировочный клапан TA FUSION - C измерительные ниппели.
Инновационный регулирующий и балансировочный клапан для систем отопления и холодоснабжения объединяет ключевые гидравлические функции (балансировка и регулирование) в одном клапане. Настраиваемый максимальный расход и внутренняя независимая равнопроцентная регулирующая характеристика позволяют выбрать корректный размер клапана и построить оптимальную систему регулирования. Встроенные в клапан измерительные ниппели дают возможность точного измерения расхода, перепада давления, температуры и располагаемого напора.
Настраиваемый KVS: Позволяет настроить Kvs в соответствии с требованиями системы.
Независимая равнопроцентная регулирующая характеристика: Характеристика, не зависящая от настройки.
Самоуплотняющиеся измерительные ниппели: Простое и точное измерение мощности, балансировка и диагностика системы.
Приводы: Клапаны и приводы поставляются в комплекте. Это облегчает выбор и обеспечивает оптимальное регулирование.
Область применения: Системы тепло- и холодоснабжения.
Функции: Регулирование (EQM), Регулирование перепада давления, Предварительная настройка (макс. расход), Измерение (ΔH, T, q), Закрытие (для отключения системы на период обслуживания), Промывка.
Диапазон размеров: DN 32-150
Номинальное давление: DN 32-50: PN 16, DN 65-150: PN 16 и PN 25, Макс. перепад давления (ΔpV):
Макс. перепад давления: DN 32-50: 350 кПа = 3,5 bar, DN 65-150: 400 кПа = 4 bar,
Рекомендованный диапазон настроек (Kv max): DN 32: 2,68-12,9, DN 40: 3,03-18,5, DN 50: 8,03-33,0, DN 65: 25,5-65,4, DN 80: 35,9-100, DN 100: 57,4-160, DN 125: 97,4-270, DN 150: 146-400, Kv max= м3/ч при перепаде давления в 1 бар для каждой предварительной настройки и полностью поднятом штоке клапана.
Ход штока: 20 мм
Регулировочная способность: >100 (для всех рекомендованных настроек)
Класс герметичности: Непроницаемое уплотнение.
Характеристика: Независимая равнопроцентная регулирующая характеристика (EQM).
Температура: Макс. рабочая температура: 150°C. Мин. рабочая температура: -10°C
Среда: Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь. (Для консультации по возможности использования клапанов в системах с другими средами обратитесь к официальному дистрибьютору компанию Паскаль-Инжиниринг)
Материал: DN 32-50: Корпус клапана: AMETAL, Конус клапана: AMETAL, Уплотнение седла: EPDM/Нержавеющая сталь, Уплотнение штока: кольцо - EPDM, Уплотнение О-образное: EPDM, Вставка клапана: AMETAL/PPS/PTFE, Вставка блока Δp: Нержавеющая сталь/PPS, Мембрана: HNBR, Пружина: Нержавеющая сталь, Шток: Нержавеющая сталь
Материал DN 65-150: Корпус клапана: Ковкий чугун EN-GJS-400, Конус клапана: Нержавеющая сталь, Уплотнение седла: EPDM/Нержавеющая сталь, Уплотнение О-образное: EPDM, Механизм конуса: Нержавеющая сталь и латунь, Мембрана: EPDM, Пружина Δp:Нержавеющая сталь. DN 150 окрашенная сталь. Винты и гайки: Нержавеющая сталь. AMETAL - это разработанный компанией ТА Hydronics медный сплав, устойчивый к потере цинка.
Маркировка: DN 32-50: TAH, IMI, DN, PN, DR, серийный номер и указатель направления потока. DN 65-150: TAH, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, серийный номер, материал корпуса и указатель направления потока, табличка.
CE-маркировка: DN 65-125: CE, DN 150: CE 0062
Обработка поверхностей: DN 32-50: Без покрытия, DN 65-150: Окраска методом электрофореза
Соединение: DN 32-50: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 228. Длина резьбы в соответствии с ISO 7/1. DN 65-150: Фланцы в соответствии с EN-1092-2, тип 21. Длина в соответствии с EN 558 серия 3.
DN | d | D1 | D2 | L1 | L2 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 109 | 153 | 273 | 186 | 326 | 12,9 | 4,9 | 22106-031032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 109 | 159 | 273 | 186 | 326 | 18,5 | 5,0 | 22106-031040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 109 | 167 | 281 | 190 | 330 | 33,0 | 5,5 | 22106-031050 | по запросу |
DN | d | D1 | D2 | L1 | L2 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 109 | 153 | 273 | 186 | 326 | 12.9 | 4.9 | 22106-011032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 109 | 159 | 273 | 186 | 326 | 18.5 | 5.0 | 22106-011040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 109 | 167 | 281 | 190 | 330 | 33.0 | 5.5 | 22106-011050 | по запросу |
DN | d | D1 | D2 | L1 | L2 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 109 | 153 | 273 | 186 | 326 | 12.9 | 4.9 | 22106-021032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 109 | 159 | 273 | 186 | 326 | 18.5 | 5.0 | 22106-021040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 109 | 167 | 281 | 190 | 330 | 33.0 | 5.5 | 22106-021050 | по запросу |
DN | d | D1 | D2 | L1 | L2 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 103 | 153 | 320 | 186 | 398 | 12.9 | 5.9 | 22106-041032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 103 | 159 | 321 | 186 | 398 | 18.5 | 6.0 | 22106-041040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 103 | 167 | 325 | 190 | 402 | 33.0 | 6.5 | 22106-041050 | по запросу |
DN | d | D1 | D2 | L1 | L2 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 103 | 153 | 320 | 186 | 398 | 12.9 | 5.9 | 22106-051032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 103 | 159 | 321 | 186 | 398 | 18.5 | 6.0 | 22106-051040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 103 | 167 | 325 | 190 | 402 | 33.0 | 6.5 | 22106-051050 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 365 | 65.4 | 19 | 22106-032065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 365 | 100 | 23 | 22106-032080 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 365 | 65.4 | 19 | 22106-033065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 365 | 100 | 23 | 22106-03380 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 365 | 65.4 | 19 | 22106-012065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 365 | 100 | 23 | 22106-012080 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 365 | 65.4 | 19 | 22106-013065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 365 | 100 | 23 | 22106-013080 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 365 | 65.4 | 19 | 22106-022065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 365 | 100 | 23 | 22106-022080 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 365 | 65.4 | 19 | 22106-023065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 365 | 100 | 23 | 22106-023080 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 438 | 65.4 | 20 | 22106-042065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 438 | 100 | 24 | 22106-042080 | по запросу |
100 | 220 | 229 | 438 | 160 | 30 | 22106-042100 | по запросу |
125 | 250 | 254 | 438 | 160 | 30 | 22106-042125 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 438 | 65.4 | 20 | 22106-043065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 438 | 65.4 | 20 | 221060-43080 | по запросу |
100 | 235 | 229 | 438 | 160 | 30 | 22106-043100 | по запросу |
125 | 270 | 254 | 438 | 270 | 40 | 22106-043125 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 463 | 65.4 | 20 | 22106-052065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 463 | 100 | 24 | 22106-052080 | по запросу |
100 | 220 | 229 | 463 | 160 | 30 | 22106-052100 | по запросу |
125 | 250 | 254 | 463 | 160 | 30 | 22106-052125 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 463 | 65.4 | 20 | 22106-053065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 463 | 100 | 24 | 22106-053080 | по запросу |
100 | 235 | 229 | 463 | 160 | 30 | 22106-053100 | по запросу |
125 | 270 | 254 | 463 | 270 | 40 | 22106-053125 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
150 | 285 | 267 | 533 | 400 | 53 | 22106-062150 | по запросу |
PN 25 | |||||||
150 | 300 | 267 | 533 | 400 | 53 | 22106-063150 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
150 | 285 | 267 | 558 | 400 | 53 | 22106-072150 | по запросу |
PN 25 | |||||||
150 | 300 | 267 | 558 | 400 | 53 | 22106-073150 | по запросу |
Изделья, оснащенные приводами с возвратной пружиной (при открытии шток втягивается)
DN 32-50 Внутренняя резьба
DN | d | D1 | L1 | L2 | L3 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 153 | 319 | 141 | 186 | 356 | 12.9 | 6.2 | 22106-081032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 159 | 319 | 141 | 186 | 356 | 18.5 | 6.3 | 22106-081040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 167 | 324 | 141 | 190 | 360 | 33.0 | 6.8 | 22106-081050 | по запросу |
DN | d | D1 | L1 | L2 | L3 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 153 | 319 | 141 | 186 | 356 | 12.9 | 6.2 | 22106-101032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 159 | 319 | 141 | 186 | 356 | 18.5 | 6.3 | 22106-101040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 167 | 324 | 141 | 190 | 360 | 33.0 | 6.8 | 22106-101050 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 382 | 65.4 | 20 | 22106-082065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 382 | 100 | 24 | 22106-082080 | по запросу |
100 | 220 | 229 | 382 | 160 | 30 | 22106-082100 | по запросу |
125 | 250 | 254 | 382 | 270 | 40 | 22106-082125 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 382 | 65.4 | 20 | 22106-083065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 382 | 100 | 24 | 22106-083080 | по запросу |
100 | 235 | 229 | 382 | 160 | 30 | 22106-083100 | по запросу |
125 | 270 | 254 | 382 | 270 | 40 | 22106-083125 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 382 | 65.4 | 20 | 22106-102065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 382 | 100 | 24 | 22106-102080 | по запросу |
100 | 220 | 229 | 382 | 160 | 30 | 22106-102100 | по запросу |
125 | 250 | 254 | 382 | 270 | 40 | 22106-102125 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 382 | 65.4 | 20 | 22106-103065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 382 | 100 | 24 | 22106-103080 | по запросу |
100 | 235 | 229 | 382 | 160 | 30 | 22106-103100 | по запросу |
125 | 270 | 254 | 382 | 270 | 40 | 22106-103125 | по запросу |
Изделья, оснащенные приводами с возвратной пружиной (при закрытии шток втягиваетяся)
DN 32-50 Внутренняя резьба
DN | d | D1 | L1 | L2 | L3 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 153 | 319 | 141 | 186 | 356 | 12.9 | 6.2 | 22106-091032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 159 | 319 | 141 | 186 | 356 | 18.5 | 6.3 | 22106-091040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 167 | 324 | 141 | 190 | 360 | 33.0 | 6.8 | 22106-091050 | по запросу |
DN | d | D1 | L1 | L2 | L3 | H1* | H2 | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||||||
32 | G1 1/4 | 128 | 153 | 319 | 141 | 186 | 356 | 12.9 | 6.2 | 22106-111032 | по запросу |
40 | G1 1/2 | 128 | 159 | 319 | 141 | 186 | 356 | 18.5 | 6.3 | 22106-111040 | по запросу |
50 | G2 | 128 | 167 | 324 | 141 | 190 | 360 | 33.0 | 6.8 | 22106-111050 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 382 | 65.4 | 20 | 22106-092065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 382 | 100 | 24 | 22106-092080 | по запросу |
100 | 220 | 229 | 382 | 160 | 30 | 22106-092100 | по запросу |
125 | 250 | 254 | 382 | 270 | 40 | 22106-092125 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 382 | 65.4 | 20 | 22106-093065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 382 | 100 | 24 | 22106-093080 | по запросу |
100 | 235 | 229 | 382 | 160 | 30 | 22106-093100 | по запросу |
125 | 270 | 254 | 382 | 270 | 40 | 22106-093125 | по запросу |
DN | D | L | H | Kvs | кг | Код TA | Цена |
PN 16 | |||||||
65 | 185 | 190 | 382 | 65.4 | 20 | 22106-112065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 382 | 100 | 24 | 22106-112080 | по запросу |
100 | 220 | 229 | 382 | 160 | 30 | 22106-112100 | по запросу |
125 | 250 | 254 | 382 | 270 | 40 | 22106-112125 | по запросу |
PN 25 | |||||||
65 | 185 | 190 | 382 | 65.4 | 20 | 22106-113065 | по запросу |
80 | 200 | 203 | 382 | 100 | 24 | 22106-113080 | по запросу |
100 | 235 | 229 | 382 | 160 | 30 | 22106-113100 | по запросу |
125 | 270 | 254 | 382 | 270 | 40 | 22106-113125 | по запросу |
Если Вы сомневаетесь в выборе оборудования или хотите получить дополнительную скидку звоните
по тел: по тел: +7-495-131-57-49 или по электронной почте 8809164@mail.ru