Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D12000 | |
| Номинальная мощность, МВт | 10.0 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.08 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.9 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 811 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 22.2 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.54 | |
| Водяной объем котла, л | 2830 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 103 |
| номинальный | 412 | |
| Вес котла, т | 14.4 | |
