Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D10000 | |
| Номинальная мощность, МВт | 10.0 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.07 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.8 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 684 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 18.7 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.53 | |
| Водяной объем котла, л | 2376 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 87 |
| номинальный | 350 | |
| Вес котла, т | 12.3 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L max | L | L1 | L2 | L3 | H max | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | B1 |
| Ду250 | 520 | 800 | 8188 | 7606 | 280 | 6255 | 793 | 3520 | 1440 | 3120 | 1438 | 1348 | 2757 | 2606 | 767 | |

