Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D7000 | |
| Номинальная мощность, МВт | 7.0 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.07 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.7 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 482 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 11 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.63 | |
| Водяной объем котла, л | 1643 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 63 |
| номинальный | 250 | |
| Вес котла, т | 10.4 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L max | L | L1 | L2 | L3 | H max | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | B1 |
| Ду200 | 460 | 650 | 7108 | 6526 | 280 | 5270 | 713 | 2833 | 1171 | 2506 | 1171 | 1171 | 2220 | 2074 | 542 | |

