Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D6000 | |
| Номинальная мощность, МВт | 6.0 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.07 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.6 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 450 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 9.4 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.64 | |
| Водяной объем котла, л | 1502 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 60 |
| номинальный | 240 | |
| Вес котла, т | 8.6 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L max | L | L1 | L2 | L3 | H max | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B |
| Ду150 | 460 | 600 | 7160 | 6580 | 280 | 5555 | 520 | 2626 | 1088 | 2326 | 1088 | 1590 | 2062 | 1925 | |

