Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D4000 | |
| Номинальная мощность, МВт | 4.4 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.042 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.6 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 332 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 5.7 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.70 | |
| Водяной объем котла, л | 1048 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 35 |
| номинальный | 138 | |
| Вес котла, т | 5.70 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L max | L | L1 | L2 | L3 | H max | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B |
| Ду150 | 460 | 550 | 6160 | 5580 | 280 | 4555 | 520 | 2575 | 1088 | 2300 | 1088 | 1590 | 2062 | 1925 | |

