Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D2500 | |
| Номинальная мощность, МВт | 2.75 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.056 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.6 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 210.0 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 2.93 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.85 | |
| Водяной объем котла, л | 682 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 20 |
| номинальный | 86 | |
| Вес котла, т | 4.30 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L max | L | L1 | L2 | L3 | H max | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B |
| Ду150 | 300 | 500 | 5060 | 4478 | 280 | 3355 | 520 | 2277 | 971 | 2027 | 971 | 1358 | 1827 | 1687 | |

