Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D2000 | |
| Номинальная мощность, МВт | 2.2 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.056 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.5 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 173.0 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 2.24 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.89 | |
| Водяной объем котла, л | 573 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 17 |
| номинальный | 70 | |
| Вес котла, т | 3.45 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L max | L | L1 | L2 | L3 | H max | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B |
| Ду150 | 000 | 450 | 4660 | 4015 | 280 | 3055 | 520 | 2160 | 941 | 1935 | 941 | 1292 | 1760 | 1615 | |

