Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D1000 | |
| Номинальная мощность, МВт | 1.1 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.049 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.5 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 95.3 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 1.00 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 1.00 | |
| Водяной объем котла, л | 324 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 9 |
| номинальный | 35 | |
| Вес котла, т | 2.13 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | B1 |
| Ду100 | 270 | 400 | 3390 | 2898 | 551 | 2101 | 370 | 936 | 1882 | 814 | 1858 | 515 | 1258 | 1557 | 1462 | 119 | |

