Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D500 | |
| Номинальная мощность, МВт | 0.55 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.042 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.4 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 70.7 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 0.49 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 1.02 | |
| Водяной объем котла, л | 126 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 6 |
| номинальный | 17 | |
| Вес котла, т | 1.14 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 |
| Ду80 | 200 | 300 | 2862 | 2470 | 480 | 1800 | 310 | 942 | 1462 | 1383 | 706 | 515 | 1031 | 1190 | 118 | |

