Ничего не куплено!
| Модель котла | RS-D400 | |
| Номинальная мощность, МВт | 0.344 | |
| Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0.028 | |
| Сопротивление топки, кПа | 0.3 | |
| Общая поверхность теплообмена, м2 | 64.3 | |
| Объем камеры сгорания, м3 | 0.45 | |
| Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0.89 | |
| Водяной объем котла, л | 106 | |
| Расход воды, т/ч | минимальный | 5 |
| номинальный | 14 | |
| Вес котла, т | 1.10 | |
Размеры котла, мм
| D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 |
| Ду80 | 200 | 250 | 2702 | 2310 | 480 | 1640 | 342 | 397 | 1462 | 1383 | 706 | 490 | 1046 | 1190 | 91 | |

