Ничего не куплено!

| Модель Котла | LAVART 2500 M | |
| Номинальная теплопроизводительность | МВт | 2.50 |
| Гкал/ч | 2.15 | |
| Возможность кратковременного форсирования, % | 3 | |
| Расход воды номинальный (ΔT=25°С) м³/ч | 86.0 | |
| Расход воды минимальный (ΔT=40°С) м³/ч | 53.75 | |
| Объем теплоносителя м³ | 6.1 | |
| Объем газов м³ | 3.03 | |
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта при максимальной мощности кРа | 1.00 | |
| Объемная нагрузка на камеру сгорания кВт/м³ | 1167 | |
| Макс.нагрузка на присоед. плиту горелки кНм | 7 | |
| Вес, т | 6.100 | |
