Ничего не куплено!
Водогрейный жаротрубный стальной котел с реверсивной тупиковой топкой для работы на газообразном или жидком топливе, номинальной мощностью от 1400 до 6000 кВт.| Модель | Полезная мощность, кВт | Размеры, мм |
Аэродинамическое
сопр., мбар
|
Вес, кг | |
| Мин. | Макс. | ||||
| Ecomax N 1400 | 700 | 1400 | 2850x1470x1630 | 6.0 | 2600 |
| Ecomax N 1600 | 800 | 1600 | 2850x1470x1630 | 6.5 | 2600 |
| Ecomax N 1800 | 900 | 1800 | 3060x1470x1630 | 7.0 | 2750 |
| Ecomax N 2000 | 1000 | 2000 | 3190x1600x1760 | 6.0 | 3650 |
| Ecomax N 2400 | 1200 | 2400 | 3450x1600x1760 | 6.0 | 3900 |
| Ecomax N 3000 | 1500 | 3000 | 3450x1870x2030 | 7.5 | 5200 |
| Ecomax N 3500 | 1750 | 3500 | 3900x1870x2030 | 9.0 | 5700 |
| Ecomax N 4000 | 2000 | 4000 | 4300x1980x2030 | 9.0 | 7500 |
| Ecomax N 4500 | 2250 | 4500 | 4700x1980x2140 | 10.0 | 8000 |
| Ecomax N 5000 | 2500 | 5000 | 4700x2080x2300 | 10.5 | 9050 |
| Ecomax N 6000 | 3000 | 6000 | 5000x2200x2204 | 11.5 | 10200 |
